²Åé¢xÁcÅé
·s»D blog ¡@
¹A4¤ë10¤é¨RµU41·³·Ù¥_ ¡@¡@¡@ ¡@¡@ ¡@


¼ç¤O99 ¤W¥« ¤WÂd ÃþªÑ ­ÓªÑ¦æ±¡ ¦Û¿ïªÑ ¤â¾÷¬Ý½L ¿Ô¸ß
  ¡@ ªÑ²¼¥N¸¹¬d¸ß

¡@ º¦°±ªÑ¡@ ¶^°±ªÑ¡@ º¦´T±Æ¦æ¡@ ¶^´T±Æ¦æ ¸ê®Æ¤é´Á¡G 2008/05/13
¿ï¾Ü ªÑ²¼¥N¸¹ ®É¶¡ ¦¨¥æ ¶R¶i ½æ¥X º¦¶^ ±i¼Æ ¬Q¦¬ ¶}½L ³Ì°ª ³Ì§C
1101 ¥x¡@ªd 13:30 50.50 50.40 50.50 ¡µ1.60 38134 48.90 51.90 51.90 50.00
1102 ¨È¡@ªd 13:30 55.30 55.30 -- ¡¶3.60 29253 51.70 55.30 55.30 54.40
1303 «n¡@¨È 13:30 73.00 72.90 73.00 ¡µ1.30 15272 71.70 72.50 73.20 72.10
1326 ¥x¡@¤Æ 13:30 76.50 76.50 76.60 ¡µ1.50 10014 75.00 75.50 76.50 75.30
1434 ºÖ¡@À· 13:30 34.05 34.05 34.10 ¡µ0.45 4424 33.60 33.85 34.30 33.60
1473 ¥x¡@«n 13:30 40.20 40.10 40.20 ¡¾0.05 255 40.25 39.90 40.20 39.90
1477 »E¡@¶§ 13:30 64.90 64.90 65.00 ¡µ0.30 271 64.60 64.70 65.00 64.70
1503 ¤h¡@¹q 13:30 41.40 41.35 41.40 ¡µ0.25 888 41.15 41.30 41.50 41.30
1504 ªF¡@¤¸ 13:30 20.05 20.05 20.10 ¡µ0.25 8719 19.80 19.95 20.15 19.80
1527 Æp¡@¥þ 13:30 31.15 31.10 31.15 ¡¾0.15 839 31.30 31.30 31.30 31.00
1530 ¨È¡@´Q 13:30 58.00 57.90 58.10 ¡¾0.30 294 58.30 58.00 58.40 57.40
1560 ¤¤¡@¬â 13:30 57.00 56.70 57.00 ¡µ0.50 223 56.50 56.60 57.00 56.20
1614 ¤T¬v¹q 13:30 38.00 37.90 38.00 ¡¾0.40 459 38.40 38.00 38.10 37.70
1710 ªF¡@Áp 13:30 44.10 44.00 44.10 ¡µ0.20 20064 43.90 43.70 44.10 42.20
1720 ¥Í¡@¹F 13:30 30.60 30.60 30.65 ¡µ0.70 964 29.90 30.85 30.85 30.15
1733 ¤­¡@¹© 13:30 68.40 68.40 68.60 ¡µ0.90 508 67.50 68.70 69.90 68.00
2002 ¤¤¡@¿û 13:30 50.80 50.70 50.80 ¡µ0.80 31184 50.00 50.50 50.80 50.30
2006 ªF¡@¿û 13:30 61.00 60.90 61.00 ¡µ1.50 11120 59.50 61.50 61.70 60.30
2015 Âס@¿³ 13:30 87.30 87.30 87.40 ¡µ2.00 6955 85.30 87.30 90.40 86.30
2105 ¥¿¡@·s 13:30 58.60 58.50 58.60 ¡µ1.00 3372 57.60 58.20 58.70 57.90
2301 ¥úÄ_¬ì 13:30 35.50 35.45 35.50 ¡µ0.45 14638 35.05 35.05 35.65 35.05
2308 ¥x¹F¹q 13:30 93.70 93.60 93.70 ¡µ3.70 4788 90.00 90.70 93.80 90.40
2311 ¤é¤ë¥ú 13:30 33.65 33.65 33.70 ¡µ0.85 21134 32.80 33.30 33.75 33.05
2315 ¯«¡@¹F 13:30 27.20 27.20 27.25 -- 4730 27.20 27.20 27.30 26.95
2324 ¤¯¡@Ä_ 13:30 36.50 36.45 36.50 ¡µ0.80 20907 35.70 35.80 36.60 35.60
2325 ª¿¡@«~ 13:30 53.30 53.30 53.40 ¡µ1.80 20389 51.50 52.00 53.50 51.80
2330 ¥x¿n¹q 13:30 68.90 68.80 68.90 ¡µ1.30 64032 67.60 68.30 68.90 67.60
2347 Áp¡@±j 13:30 84.00 83.50 84.00 ¡¾1.20 17874 85.20 84.80 85.00 81.80
2376 §Þ¡@¹Å 13:30 25.80 25.80 25.85 ¡µ0.95 6420 24.85 24.85 25.85 24.80
2379 ·ç¡@¬R 13:30 93.50 93.50 93.60 ¡µ1.80 4361 91.70 92.50 93.90 92.00
2384 ³Ó¡@µØ 13:30 27.60 27.55 27.60 ¡µ0.35 7518 27.25 27.30 27.70 27.30
2393 »õ¡@¥ú 13:30 122.50 122.50 -- ¡¶8.00 9338 114.50 116.00 122.50 115.50
2408 «n¡@¬ì 13:30 19.45 19.45 19.50 ¡µ0.10 8219 19.35 19.45 19.50 19.30
2441 ¶W¡@Â× 13:30 41.35 41.35 41.40 ¡µ0.90 6540 40.45 40.65 41.55 40.50
2448 ´¹¡@¹q 13:30 96.00 95.90 96.00 ¡µ5.40 20898 90.60 92.40 96.50 91.90
2454 Ápµo¬ì 13:30 410.00 410.00 411.00 ¡µ12.00 8414 398.00 400.00 414.50 400.00
2485 ¥ü¡@»® 13:30 120.00 119.50 120.00 ¡µ4.00 8752 116.00 115.00 120.50 113.50
2498 §»¹F¹q 13:30 847.00 846.00 847.00 ¡µ2.00 5619 845.00 846.00 858.00 843.00
2603 ªø¡@ºa 13:30 28.70 28.70 28.75 ¡µ0.60 8323 28.10 28.35 28.75 28.30
2912 ²Î¤@¶W 13:30 107.00 106.50 107.00 ¡µ3.50 1309 103.50 104.00 107.00 103.50
3003 °·©M¿³ 13:24 25.80 25.70 26.00 ¡¾0.45 176 26.25 26.00 26.35 25.60
3008 ¤j¥ß¥ú 13:30 420.00 419.50 420.00 ¡µ8.00 935 412.00 414.00 420.00 411.50
3009 ©_¬ü¹q 13:30 42.80 42.75 42.80 ¡µ0.40 32812 42.40 42.90 42.90 42.50
3016 ¹Å¡@´¹ 13:30 41.80 41.70 41.80 ¡µ0.30 646 41.50 40.65 41.80 40.65
3045 ¥xÆW¤j 13:30 55.80 55.70 55.80 -- 7851 55.80 56.20 56.30 55.10
3213 ­Z¡@°T 13:30 116.00 115.50 116.00 ¡µ3.00 98 113.00 113.00 116.00 113.00
3227 ­ì¡@¬Û 13:30 270.00 269.50 270.00 ¡µ9.00 4154 261.00 265.00 273.00 262.00
3229 ÑÔ¡@Üg 13:30 19.10 19.10 19.20 ¡µ0.20 1535 18.90 18.85 20.20 18.85
3231 ½n¡@³Ð 13:30 52.90 52.90 53.00 ¡¾0.50 19998 53.40 53.40 53.40 52.40
3293 Üc¡@¶H 13:30 259.00 259.00 260.00 ¡¾0.50 136 259.50 259.50 262.00 256.50
3474 µØ¨È¬ì 13:30 26.30 26.20 26.30 ¡µ0.55 4017 25.75 25.95 26.45 25.50
3481 ¸s¡@³Ð 13:30 89.50 89.40 89.50 ¡µ0.70 21526 88.80 89.80 90.50 88.70
4205 «í¡@¸q 13:30 23.65 23.65 23.75 ¡¾0.85 63 24.50 24.40 24.40 23.65
4904 »·¡@¶Ç 13:30 49.20 49.20 49.30 ¡¾0.05 7338 49.25 49.25 49.50 49.00
5203 °T¡@³s 13:30 151.50 151.50 152.00 ¡µ1.00 521 150.50 150.50 153.00 150.00
5460 ¦P¡@¨ó 13:30 14.65 14.65 14.70 ¡µ0.15 156 14.50 14.65 14.75 14.55
5466 ®õ¡@ªL 13:30 16.35 16.35 16.40 ¡µ0.10 459 16.25 16.35 16.45 16.25
5484 ¼z¡@¤Í 13:30 31.80 31.80 31.95 ¡µ0.30 598 31.50 31.60 32.30 31.35
6131 ±y¡@§J 13:30 28.70 28.45 28.70 ¡µ0.60 237 28.10 28.15 28.70 27.95
6184 ¤jÂ×¹q 13:30 46.40 46.05 46.40 ¡µ0.30 61 46.10 46.30 46.40 46.05
6206 ­¸¡@±¶ 13:30 102.50 102.50 103.00 ¡µ0.50 416 102.00 102.00 103.50 101.50
6224 »E¡@¹© 13:30 36.90 36.60 36.90 ¡µ0.70 297 36.20 36.50 36.90 35.50
6279 ­J¡@³s 13:30 42.15 42.15 42.20 ¡¾0.85 124 43.00 42.80 42.95 42.00
6284 ¨Î¡@¨¹ 13:30 47.60 47.55 47.80 ¡¾0.20 244 47.80 47.50 48.00 47.45
6286 ¥ß¡@ÀB 13:30 315.50 315.50 316.00 ¡µ5.50 3538 310.00 313.50 321.50 313.50
6505 ¥x¶ì¤Æ 13:30 94.80 94.80 94.90 ¡µ1.40 11266 93.40 94.50 95.50 94.10
8016 ª¿¡@³Ð 13:30 107.00 107.00 107.50 ¡µ2.00 1625 105.00 106.00 109.00 105.00
8046 «n¡@¹q 13:30 162.00 161.50 162.00 ¡µ5.50 2313 156.50 158.50 162.00 157.00
8050 ¼s¡@¿n 13:30 108.00 107.50 108.00 ¡µ1.50 688 106.50 106.50 108.50 105.50
8069 ¤¸¡@¤Ó 13:30 45.10 45.10 45.15 ¡µ0.80 5935 44.30 44.70 45.50 44.60
8705 ªF¡@¶© 13:30 40.40 40.35 40.50 ¡¾1.10 435 41.50 41.10 41.50 39.00
9917 ¤¤¡@«O 13:30 66.80 66.70 66.80 ¡µ0.60 852 66.20 65.20 67.00 65.20
¡@ º¦°±ªÑ¡@ ¶^°±ªÑ¡@ º¦´T±Æ¦æ¡@ ¶^´T±Æ¦æ ¸ê®Æ¤é´Á¡G 2008/05/13
·|­û¤¤¤ß ¡G ·|­ûµn¤J | µù¥U


 
TODAY¸ÜÃD
¾Ù°Ê¥b­Ó¨È¬wªº±j¾_
¤¤°ê¤j³°¥|¤t¨Z¤tµo¥Í±j¾_¡A´X¥G¥b­Ó¨È¬w³£³Q¾Ù°Ê¡C¥xÆW¸g¾ú¹L¥i©Èªº921¡A¨£¨ì¦¹±¡¦¹´º¡A«Ü¦h¤H³£§Ô..
³¡¸¨¤å³¹
¡E±q½½¤û½Í°_¡C
¡E½æ»¨¦v ¶R»¨¦v ½æ¦W¦v ¶R¦W¦v ¶R½æ¿ì¤½«Ç ¶ ...
¡E@©ú(14)¤é¥xªÑ¦hªÅÆ[¹î

¼s§i¥Zµn³sµ¸ TEL: 02-8773-6756 #9
E-mail:service@nownews.com

¥»ºô¯¸¤w¨Ì¥xÆWºô¯¸¤º®e¤À¯Å³W©w³B²z¡@¨àµ£ºô¸ô¦w¥þ
¥»ºô¯¸³Ì¨ÎÂsÄý¸ÑªR«×¬°1024*768, «ØÄ³¨Ï¥ÎIE 5.5©Î¥H¤Wª©¥»ÂsÄý¾¹
Copyright © 2008 NOWnews. All rights reserved.